Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | LEADYO |
Chứng nhận: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
Số mô hình: | LP48V60 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu tiêu chuẩn UN3480 |
Thời gian giao hàng: | 15-45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Trực tuyến |
Loại hình: | Pin Li-Ion, Lifepo4, LiFePO4, lifepo4 / pin lithium / pin li-ion | Định mức điện áp: | 48V |
---|---|---|---|
Sức chứa giả định: | 60Ah | Kích thước: | 400 * 198 * 235mm |
Trọng lượng: | 30kg | trường hợp: | Kim loại |
Màu sắc: | Màu sắc tùy chỉnh | ||
Điểm nổi bật: | Pin xe golf 60Ah LiFePO4, Pin xe Golf LiFePO4 chu kỳ sâu, Pin xe Golf Lithium 48V |
Chu kỳ sâu 48V 60Ah xe câu lạc bộ pin lithium lon xe golf
Pin xe golf 48V lithium mang lại nhiều lợi ích bao gồm tiết kiệm trọng lượng nghiêm trọng, hóa học pin hiệu quả hơn, số lượng chu kỳ sạc / xả lớn hơn, sạc nhanh hơn, phạm vi hoạt động xa hơn, v.v.
Tuy nhiên, giá của pin xe golf 48V lithium cao hơn giá của gói pin xe golf axit-chì 48V - ít nhất là trong thời gian đầu.Về lâu dài, pin lithium 48V tiết kiệm cả tiền bạc và thời gian ..
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ | |||
Định mức điện áp | 51,2V | Kiểu cuối | M8 | |
Sức chứa giả định | 60Ah | Trọng lượng | 30kg | |
Năng lượng danh nghĩa | 3072Wh | Kích thước trường hợp (L * W * H) | 400 * 198 * 235mm | |
Kháng cự bên trong | ≤30 @ 50% SOC | Loại trường hợp | Kim loại | |
Dung tích | @ 14A: 300 phút (5 giờ) | Loại tế bào / Hóa học | LiFePO4 | |
Tự xả | 5% / tháng | Chức năng LCD hoặc Bluetooth | Không bắt buộc | |
Tối đa trong loạt | KHÔNG | BMS: điện áp thấp, điện áp cao, quá nhiệt, | ||
Tối đa trong song song | Không giới hạn | Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch. Vv | ||
Xả thông số kỹ thuật hiện tại và điện áp | Sạc thông số kỹ thuật hiện tại và điện áp | |||
Dòng xả liên tục MAX | 60A | Phí tối đa hiện tại | 60A | |
Dòng điện cao điểm | 150A | Phí đề xuất hiện tại | 15A - 30A | |
Xả hiện tại xung | 180 ± 30A(31 ± 10ms) | Điện áp cuối sạc | 57,6V ± 0,2V | |
Cắt điện áp thấp BMS | 40V | Điện áp cuối phóng điện | 40V | |
Bảo vệ ngắn mạch | 200-800 µs Tự động khôi phục hoặc giải phóng sạc | Cân bằng điện áp | 3,6V ± 0,05v / ô | |
Phạm vi nhiệt độ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT TUÂN THỦ | |||
Nhiệt độ xả | -20~+65℃ | Chứng chỉ | CE cho bộ pin | |
Nhiệt độ sạc | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 cho tế bào | ||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20~+45℃ | |||
Bảo vệ nhiệt độ cao BMS | 90℃ | Phân loại vận chuyển | UN 3480 | |
Bảo vệ nhiệt độ cao của pin | 60℃ |
Câu hỏi thường gặp